| Type d'organisme (bio-agresseur) | Virus et viroïdes |
| Organisme(s) (bio-agresseur) | Grapevine Leafroll virus GLRaV1, GLRaV2, GLRaV3 Arabis Mosaic Virus ArMV+ Grapevine Fanleaf Virus GFLV Banana Bract Mosaic Virus BBrMV Cuculber Mosaic Virus CMV Banana Bunchy Top Virus BBTV Tomato Spotted Wilt VirusTSWV |
| Matériel(s) à analyser concerné(s) | Vigne Cultures tropicales (CT) |
| Précisions sur le(les) matériel(s) à analyser concerné(s) | CT|bananier |
| Technique(s) utilisée(s) | ELISA PCR/ IC PCR / PCR temps réel |
| Nom du laboratoire proposant l'analyse | Laboratoire Départemental d'Analyses de Saône-et-Loire |
| Coordonnées du laboratoire pour faire réaliser l'analyse | plus |
| Contact pour des demandes de précisions techniques sur la prestation d'analyse |