| Type d'organisme (bio-agresseur) | Virus et viroïdes |
| Organisme(s) (bio-agresseur) | Principalement virus sur légumes et céréales et horticulture |
| Matériel(s) à analyser concerné(s) | Grandes cultures (GC) Cultures légumières (CL) |
| Précisions sur le(les) matériel(s) à analyser concerné(s) | GC|Céréales GC|Betterave GC|Protéagineux GC|Oléagineux et Colza GC|Légumineuse CL|Tomate CL|ail CL|oignon CL|échalote CL|haricot CL|chou CL|carotte CS|plantes d'ornement |
| Technique(s) utilisée(s) | Observation de symptômes/grow out ELISA Analyse de séquences |
| Nom du laboratoire proposant l'analyse | VEGEPOLYS INNOVATION |
| Coordonnées du laboratoire pour faire réaliser l'analyse | plus |
| Contact pour des demandes de précisions techniques sur la prestation d'analyse |