| Type d'organisme (bio-agresseur) | Bactéries et phytoplasmes |
| Organisme(s) (bio-agresseur) | Toutes les bactéries pathogènes (Principalement, Xanthomonas, Pseudomonas,Agrobacterium, Erwinia) |
| Matériel(s) à analyser concerné(s) | Cultures fruitières (CF) Grandes cultures (GC) Cultures légumières (CL) |
| Précisions sur le(les) matériel(s) à analyser concerné(s) | CF|Arbres fruitiers GC|Céréales GC|Protéagineux GC|Légumineuse CL|Tomate CL|ail CL|oignon CL|échalote CL|haricot CL|chou CL|carotte |
| Technique(s) utilisée(s) | Isolement/ enrichissement sur milieu Caractérisation morphologique caractérisation biochimique Indexage biologique Observation de symptômes/grow out PCR/ IC PCR / PCR temps réel |
| Nom du laboratoire proposant l'analyse | VEGEPOLYS INNOVATION |
| Coordonnées du laboratoire pour faire réaliser l'analyse | plus |
| Contact pour des demandes de précisions techniques sur la prestation d'analyse |