| Type d'organisme (bio-agresseur) | Champignons et Oomycètes |
| Organisme(s) (bio-agresseur) | Tous les champignons pathogènes |
| Matériel(s) à analyser concerné(s) | Cultures fruitières (CF) Grandes cultures (GC) Cultures légumières (CL) Vigne Forêt (F) Prairies et gazon |
| Précisions sur le(les) matériel(s) à analyser concerné(s) | CF|Arbres fruitiers CF|Petits fruitiers GC|Céréales GC|Betterave GC|Protéagineux GC|Oléagineux et Colza GC|Légumineuse CL|Tomate CL|ail CL|oignon CL|échalote CL|haricot CL|chou CL|carotte CS|plantes d'ornement CS|plantes aromatiques F|Forêt - conifères F|Forêt - feuillus |
| Technique(s) utilisée(s) | Isolement/ enrichissement sur milieu Caractérisation morphologique Chambre humide Observation de symptômes/grow out Coloration |
| Nom du laboratoire proposant l'analyse | VEGEPOLYS INNOVATION |
| Coordonnées du laboratoire pour faire réaliser l'analyse | plus |
| Contact pour des demandes de précisions techniques sur la prestation d'analyse |