| Type d'organisme (bio-agresseur) | Nématodes |
| Organisme(s) (bio-agresseur) | Pratylenchus; Meloidogyne; Aphelenchoides |
| Matériel(s) à analyser concerné(s) | Cultures fruitières (CF) Grandes cultures (GC) Cultures légumières (CL) Vigne Forêt (F) |
| Précisions sur le(les) matériel(s) à analyser concerné(s) | CF|Arbres fruitiers CF|Petits fruitiers GC|Céréales GC|Betterave GC|Protéagineux GC|Oléagineux et Colza GC|Légumineuse CL|Tomate CL|haricot CL|chou CL|carotte F|Forêt - feuillus |
| Technique(s) utilisée(s) | Caractérisation morphologique Quantification / dénombrement Observation de symptômes/grow out |
| Nom du laboratoire proposant l'analyse | VEGEPOLYS INNOVATION |
| Coordonnées du laboratoire pour faire réaliser l'analyse | plus |
| Contact pour des demandes de précisions techniques sur la prestation d'analyse |