| Type d'organisme (bio-agresseur) | Bactéries et phytoplasmes |
| Organisme(s) (bio-agresseur) | Bactéries du bananier: Ralstonia solanacearum, Xanthomonas vasicola pv musacearum Bactérie de l'anthurium: Xanthomonas axonopodis pv dieffenbachiae Autres bactéries sur plantes tropicales |
| Matériel(s) à analyser concerné(s) | Cultures fruitières (CF) Cultures légumières (CL) Cultures tropicales (CT) Cultures spécialisées (CS) organisme isolé |
| Précisions sur le(les) matériel(s) à analyser concerné(s) | CF|Arbres fruitiers CF|Agrumes CL|Tomate CL|Pomme de terre CL|ail CL|oignon CT|bananier CT|canne à sucre CT|vanille CS|plantes d'ornement |
| Technique(s) utilisée(s) | Isolement/ enrichissement sur milieu Test pouvoir pathogène ELISA Immunofluorescence (IF) Immunoblot PCR/ IC PCR / PCR temps réel Analyse de séquences Hybridation moléculaire Diagnostic |
| Nom du laboratoire proposant l'analyse | Laboratoire de la santé des végétaux, unité de la Réunion |
| Coordonnées du laboratoire pour faire réaliser l'analyse | plus |
| Contact pour des demandes de précisions techniques sur la prestation d'analyse |