| Type d'organisme (bio-agresseur) | Adventices |
| Organisme(s) (bio-agresseur) | Flore |
| Matériel(s) à analyser concerné(s) | toute situation |
| Précisions sur le(les) matériel(s) à analyser concerné(s) | CF|Arbres fruitiers CF|Petits fruitiers CF|Agrumes GC|Céréales GC|Pomme de terre GC|Betterave GC|Protéagineux GC|Oléagineux et Colza GC|Légumineuse CL|Tomate CL|Pomme de terre CL|ail CL|oignon CL|échalote CL|haricot CL|chou CL|carotte CT|bananier CT|canne à sucre CT|mangue CT|vanille |
| Technique(s) utilisée(s) | Caractérisation morphologique Quantification / dénombrement Diagnostic identification |
| Nom du laboratoire proposant l'analyse | ACTA Midi-Pyrénées |
| Coordonnées du laboratoire pour faire réaliser l'analyse | plus |
| Contact pour des demandes de précisions techniques sur la prestation d'analyse |