| Type d'organisme (bio-agresseur) | Bactéries et phytoplasmes | 
| Organisme(s) (bio-agresseur) | Ralstonia solanacearum et Clavibacter michiganensis | 
| Matériel(s) à analyser concerné(s) | Grandes cultures (GC) Cultures légumières (CL) | 
| Précisions sur le(les) matériel(s) à analyser concerné(s) | GC|Pomme de terre CL|Pomme de terre | 
| Technique(s) utilisée(s) | Immunofluorescence (IF) PCR/ IC PCR / PCR temps réel | 
| Nom du laboratoire proposant l'analyse | Comité Centre et Sud | 
| Coordonnées du laboratoire pour faire réaliser l'analyse | plus | 
| Contact pour des demandes de précisions techniques sur la prestation d'analyse |