| Type d'organisme (bio-agresseur) | Virus et viroïdes |
| Organisme(s) (bio-agresseur) | Iris Yellow spot virus IYSV |
| Matériel(s) à analyser concerné(s) | Cultures légumières (CL) |
| Précisions sur le(les) matériel(s) à analyser concerné(s) | CL|oignon poireau |
| Technique(s) utilisée(s) | ELISA |
| Nom du laboratoire proposant l'analyse | Laboratoire Départemental d'analyses des Bouches-du-Rhône |
| Coordonnées du laboratoire pour faire réaliser l'analyse | plus |
| Contact pour des demandes de précisions techniques sur la prestation d'analyse |