| Type d'organisme (bio-agresseur) | Champignons et Oomycètes |
| Organisme(s) (bio-agresseur) | Tilletia indica, Tilletia caries, Tilletia foetida, Tilletia controversa |
| Matériel(s) à analyser concerné(s) | Grandes cultures (GC) |
| Précisions sur le(les) matériel(s) à analyser concerné(s) | GC|Céréales |
| Technique(s) utilisée(s) | Caractérisation morphologique Filtration sélective |
| Nom du laboratoire proposant l'analyse | Laboratoire Départemental d'analyses des Bouches-du-Rhône |
| Coordonnées du laboratoire pour faire réaliser l'analyse | plus |
| Contact pour des demandes de précisions techniques sur la prestation d'analyse |