| Type d'organisme (bio-agresseur) | Champignons et Oomycètes |
| Organisme(s) (bio-agresseur) | Ceratocystis platani |
| Matériel(s) à analyser concerné(s) | Sols et supports de culture Eau branches, copeaux, carottes de bois |
| Précisions sur le(les) matériel(s) à analyser concerné(s) | arbres platane |
| Technique(s) utilisée(s) | Piégeage / test biologique |
| Nom du laboratoire proposant l'analyse | Laboratoire Départemental d'Analyses des Bouches-du-Rhône |
| Coordonnées du laboratoire pour faire réaliser l'analyse | plus |
| Contact pour des demandes de précisions techniques sur la prestation d'analyse |