| Type d'organisme (bio-agresseur) | Champignons et Oomycètes |
| Organisme(s) (bio-agresseur) | Champignons pathogènes |
| Matériel(s) à analyser concerné(s) | Cultures fruitières (CF) Grandes cultures (GC) Cultures légumières (CL) Vigne Cultures tropicales (CT) Cultures spécialisées (CS) Forêt (F) Prairies et gazon organisme isolé Cultures ornementales et florales, cultures indust |
| Précisions sur le(les) matériel(s) à analyser concerné(s) | CF|Arbres fruitiers CF|Petits fruitiers CF|Agrumes GC|Céréales GC|Pomme de terre GC|Légumineuse CL|Tomate CL|Pomme de terre CL|ail CL|oignon CL|haricot CL|chou CL|carotte CT|bananier CT|canne à sucre CT|mangue CT|vanille CS|plantes d'ornement CS|plantes aromatiques F|Forêt - conifères F|Forêt - feuillus Canne à sucre, géranium |
| Technique(s) utilisée(s) | Isolement/ enrichissement sur milieu Caractérisation morphologique Chambre humide Diagnostic |
| Nom du laboratoire proposant l'analyse | Clinique des Plantes |
| Coordonnées du laboratoire pour faire réaliser l'analyse | plus |
| Contact pour des demandes de précisions techniques sur la prestation d'analyse |