| Type d'organisme (bio-agresseur) | Bactéries et phytoplasmes |
| Organisme(s) (bio-agresseur) | Xanthomonas axonopodis pv dieffenbachiae (Xad) Ralstonia solanacearum (Rsol) Bactéries pathogènes |
| Matériel(s) à analyser concerné(s) | Cultures fruitières (CF) Grandes cultures (GC) Cultures légumières (CL) Cultures tropicales (CT) Cultures spécialisées (CS) organisme isolé Cultures ornementales et florales, cultures indust |
| Précisions sur le(les) matériel(s) à analyser concerné(s) | CF|Agrumes GC|Pomme de terre GC|Légumineuse CL|Tomate CL|Pomme de terre CL|ail CL|oignon CL|haricot CL|chou CT|bananier CT|mangue CT|vanille CS|plantes d'ornement géranium |
| Technique(s) utilisée(s) | Isolement/ enrichissement sur milieu caractérisation biochimique Test pouvoir pathogène PCR/ IC PCR / PCR temps réel Diagnostic |
| Nom du laboratoire proposant l'analyse | Clinique des Plantes |
| Coordonnées du laboratoire pour faire réaliser l'analyse | plus |
| Contact pour des demandes de précisions techniques sur la prestation d'analyse |