| Type d'organisme (bio-agresseur) | Bactéries et phytoplasmes |
| Organisme(s) (bio-agresseur) | Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus Ralstonia solanacearum Erwinia amylovora |
| Matériel(s) à analyser concerné(s) | Cultures fruitières (CF) Grandes cultures (GC) Cultures légumières (CL) Cultures spécialisées (CS) Sols et supports de culture Eau effluents |
| Précisions sur le(les) matériel(s) à analyser concerné(s) | CF|Arbres fruitiers GC|Pomme de terre CL|Tomate CL|Pomme de terre |
| Technique(s) utilisée(s) | Isolement/ enrichissement sur milieu Immunofluorescence (IF) |
| Nom du laboratoire proposant l'analyse | Eurofins Laboratoire de Pathologie Végétale |
| Coordonnées du laboratoire pour faire réaliser l'analyse | plus |
| Contact pour des demandes de précisions techniques sur la prestation d'analyse |