| Type d'organisme (bio-agresseur) | Nématodes |
| Organisme(s) (bio-agresseur) | Globodera rostochiensis et Globodera pallida Meloidogyne chitwoodi et Meloidogyne fallax Heterodera groupe schachtii, avenae, carotae-cruciferae Ditylenchus dispaci et Ditylenchus destructor |
| Matériel(s) à analyser concerné(s) | Grandes cultures (GC) Cultures légumières (CL) Cultures spécialisées (CS) Sols et supports de culture effluents sol |
| Précisions sur le(les) matériel(s) à analyser concerné(s) | GC|Céréales GC|Pomme de terre GC|Betterave CL|Tomate CL|Pomme de terre CL|ail CL|oignon CL|échalote CL|carotte CS|plantes d'ornement sol |
| Technique(s) utilisée(s) | Caractérisation morphologique Filtration sélective Quantification / dénombrement Observation de symptômes/grow out Diagnostic |
| Nom du laboratoire proposant l'analyse | Eurofins Laboratoire de Pathologie Végétale |
| Coordonnées du laboratoire pour faire réaliser l'analyse | plus |
| Contact pour des demandes de précisions techniques sur la prestation d'analyse |