| Type d'organisme (bio-agresseur) | Bactéries et phytoplasmes | 
| Organisme(s) (bio-agresseur) | Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli et pv phaseoli var fuscans Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola Pseudomonas syringae pv. syringae | 
| Matériel(s) à analyser concerné(s) | Cultures légumières (CL) | 
| Précisions sur le(les) matériel(s) à analyser concerné(s) | CL|haricot | 
| Technique(s) utilisée(s) | Isolement/ enrichissement sur milieu Test pouvoir pathogène PCR/ IC PCR / PCR temps réel Diagnostic | 
| Nom du laboratoire proposant l'analyse | GEVES Laboratoire de Pathologie | 
| Coordonnées du laboratoire pour faire réaliser l'analyse | plus | 
| Contact pour des demandes de précisions techniques sur la prestation d'analyse |