| Type d'organisme (bio-agresseur) | Bactéries et phytoplasmes |
| Organisme(s) (bio-agresseur) | Xanthomonas campestris pv. campestris Xanthomonas campestris pv. armoriacae (raphani) Pseudomonas syringae pv. maculicola |
| Matériel(s) à analyser concerné(s) | Cultures légumières (CL) |
| Précisions sur le(les) matériel(s) à analyser concerné(s) | GC|Oléagineux et Colza CL|chou |
| Technique(s) utilisée(s) | Isolement/ enrichissement sur milieu Test pouvoir pathogène PCR/ IC PCR / PCR temps réel |
| Nom du laboratoire proposant l'analyse | GEVES Laboratoire de Pathologie |
| Coordonnées du laboratoire pour faire réaliser l'analyse | plus |
| Contact pour des demandes de précisions techniques sur la prestation d'analyse |