| Type d'organisme (bio-agresseur) | Champignons et Oomycètes |
| Organisme(s) (bio-agresseur) | Phytophtora ramorum,Monilinia fructicola,Plasmopara halstedii. |
| Matériel(s) à analyser concerné(s) | Cultures fruitières (CF) Grandes cultures (GC) Forêt (F) |
| Précisions sur le(les) matériel(s) à analyser concerné(s) | CF|Arbres fruitiers CF|Petits fruitiers GC|Oléagineux et Colza F|Forêt - feuillus |
| Technique(s) utilisée(s) | PCR/ IC PCR / PCR temps réel |
| Nom du laboratoire proposant l'analyse | Laboratoire Veterinaire et Alimentaire Departemental de Meurthe et Moselle |
| Coordonnées du laboratoire pour faire réaliser l'analyse | plus |
| Contact pour des demandes de précisions techniques sur la prestation d'analyse |