| Type d'organisme (bio-agresseur) | Bactéries et phytoplasmes |
| Organisme(s) (bio-agresseur) | Phytoplasmes arbres fruitiers : European stone fruit Yellow (ECA) Pear decline Apple proliferation |
| Matériel(s) à analyser concerné(s) | Cultures fruitières (CF)
|
| Précisions sur le(les) matériel(s) à analyser concerné(s) | CF|Arbres fruitiers
|
| Technique(s) utilisée(s) | PCR/ IC PCR / PCR temps réel
|
| Nom du laboratoire proposant l'analyse | LDA33 UTV |
| Coordonnées du laboratoire pour faire réaliser l'analyse | plus |
| Contact pour des demandes de précisions techniques sur la prestation d'analyse |
|