| Type d'organisme (bio-agresseur) | Nématodes |
| Organisme(s) (bio-agresseur) | Meloidogyne sp, Globodera pallida et rostochiensis, Ditylenchus dipsaci, Heterodera sp |
| Matériel(s) à analyser concerné(s) | Grandes cultures (GC) Cultures légumières (CL) Sols et supports de culture |
| Précisions sur le(les) matériel(s) à analyser concerné(s) | GC|Pomme de terre CL|Tomate CL|Pomme de terre CL|oignon |
| Technique(s) utilisée(s) | Caractérisation morphologique Quantification / dénombrement PCR/ IC PCR / PCR temps réel |
| Nom du laboratoire proposant l'analyse | Laboratoire Départemental d'Analyses du Bas-Rhin |
| Coordonnées du laboratoire pour faire réaliser l'analyse | plus |
| Contact pour des demandes de précisions techniques sur la prestation d'analyse |