| Type d'organisme (bio-agresseur) | Virus et viroïdes |
| Organisme(s) (bio-agresseur) | enroulement (GLRaV-1, -2, -3, 4like, 7), court-noué (ArMV, GFLV), TBRV, vitivirus (GVA, GVB), marbrure (GFKV), GRBaV(Grapevine RedBlotch associated virus, GPGV (Grapevine Pinot gris Virus) |
| Matériel(s) à analyser concerné(s) | Vigne |
| Précisions sur le(les) matériel(s) à analyser concerné(s) | vigne (bois, feuilles, racines) |
| Technique(s) utilisée(s) | ELISA PCR/ IC PCR / PCR temps réel |
| Nom du laboratoire proposant l'analyse | IFV laboratoire PMV |
| Coordonnées du laboratoire pour faire réaliser l'analyse | plus |
| Contact pour des demandes de précisions techniques sur la prestation d'analyse |